WiFi a bordo
Un network di 1000 destinazioni
Un'esperienza di viaggio unica grazie al comfort delle cabine e ai servizi a bordo

Migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2026 - 03/02/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 08/01/2026 - 15/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2026 - 23/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2026 - 30/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2026 - 31/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 05/01/2026 - 12/01/2026 | Da €142 Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 05/01/2026 - 26/01/2026 | Da €142 Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 07/01/2026 - 04/02/2026 | Da €142 Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 08/01/2026 - 22/01/2026 | Da €142 Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 08/01/2026 - 29/01/2026 | Da €142 Visto: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 25/02/2026 | Da €139 Visto: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 04/03/2026 | Da €139 Visto: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 18/02/2026 | Da €139 Visto: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03/12/2025 - 06/12/2025 | Da €139 Visto: 21 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 06/12/2025 - 13/12/2025 | Da €139 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 02/03/2026 | Da €148 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03/02/2026 - 24/02/2026 | Da €148 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 18/02/2026 | Da €148 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 25/02/2026 | Da €148 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 05/02/2026 | Da €148 Visto: 18 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.