WiFi a bordo
Un network di 1000 destinazioni
Un'esperienza di viaggio unica grazie al comfort delle cabine e ai servizi a bordo

Migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 28/02/2026 | Da €127 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 14/02/2026 - 07/03/2026 | Da €127 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 28/02/2026 | Da €127 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 07/03/2026 | Da €127 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 28/02/2026 - 07/03/2026 | Da €127 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 09/02/2026 | Da €130 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03/02/2026 - 24/02/2026 | Da €130 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 11/02/2026 | Da €130 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 18/02/2026 | Da €130 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 25/02/2026 | Da €130 Visto: 8 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 17/03/2026 - 31/03/2026 | Da €129 Visto: 15 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 16/03/2026 - 30/03/2026 | Da €129 Visto: 15 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2026 - 04/02/2026 | Da €129 Visto: 16 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2026 - 08/02/2026 | Da €129 Visto: 16 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2026 - 01/03/2026 | Da €129 Visto: 16 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2026 - 22/02/2026 | Da €131 Visto: 2 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2026 - 01/03/2026 | Da €131 Visto: 2 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 02/03/2026 | Da €131 Visto: 2 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 07/02/2026 | Da €131 Visto: 2 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2026 - 04/03/2026 | Da €131 Visto: 2 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.