WiFi a bordo
Un network di 1000 destinazioni
Un'esperienza di viaggio unica grazie al comfort delle cabine e ai servizi a bordo

Migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2026 - 03/02/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2026 - 10/02/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2026 - 28/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 22/01/2026 - 25/01/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2026 - 02/02/2026 | Da €139 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 14/03/2026 | Da €147 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 21/03/2026 | Da €147 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 07/03/2026 | Da €147 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 24/02/2026 | Da €147 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 28/02/2026 | Da €147 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 13/02/2026 - 27/02/2026 | Da €143 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 14/02/2026 - 07/03/2026 | Da €143 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20/02/2026 - 27/02/2026 | Da €143 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 28/02/2026 | Da €143 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/02/2026 - 07/03/2026 | Da €143 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 17/01/2026 - 07/02/2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2026 - 21/01/2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 19/01/2026 - 22/01/2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2026 - 10/02/2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2026 - 24/01/2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.