WiFi a bordo
Un network di 1000 destinazioni
Un'esperienza di viaggio unica grazie al comfort delle cabine e ai servizi a bordo

Migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Firenze (FLR)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (LIN)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Milano (MXP)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Roma (FCO)A
Parigi (CDG)
Napoli (NAP)A
Parigi (CDG)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | Da €100 Visto: 3 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03/03/2026 - 31/03/2026 | Da €100 Visto: 3 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 17/03/2026 - 31/03/2026 | Da €100 Visto: 3 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 31/03/2026 | Da €100 Visto: 3 ore fa |
| Firenze (FLR) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 24/03/2026 - 31/03/2026 | Da €100 Visto: 3 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/05/2026 - 09/05/2026 | Da €148 Visto: 5 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/05/2026 - 16/05/2026 | Da €148 Visto: 5 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 02/05/2026 - 30/05/2026 | Da €148 Visto: 5 ore fa |
| Milano (LIN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 06/05/2026 - 09/05/2026 | Da €148 Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 24/02/2026 - 27/02/2026 | Da €144 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 25/02/2026 - 28/02/2026 | Da €144 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 25/02/2026 - 04/03/2026 | Da €144 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 25/02/2026 - 18/03/2026 | Da €144 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 26/02/2026 - 01/03/2026 | Da €144 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2026 - 31/03/2026 | Da €150 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 16/03/2026 - 30/03/2026 | Da €150 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 17/03/2026 - 31/03/2026 | Da €150 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | Da €153 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 25/02/2026 - 04/03/2026 | Da €153 Visto: 3 ore fa |
| Napoli (NAP) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2026 - 05/05/2026 | Da €99 Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.