Voli diretti a Birmingham con Air France in partenza da €174*
Trova il tuo volo diretto a Birmingham
Bologna (BLQ)
Birmingham (BHX)Bologna (BLQ)
Birmingham (BHX)Bologna (BLQ)
Birmingham (BHX)Bologna (BLQ)
Birmingham (BHX)Bologna (BLQ)
Birmingham (BHX)Milano (LIN)
Birmingham (BHX)Milano (LIN)
Birmingham (BHX)Milano (LIN)
Birmingham (BHX)Milano (LIN)
Birmingham (BHX)Milano (LIN)
Birmingham (BHX)Milano (MXP)
Birmingham (BHX)Milano (MXP)
Birmingham (BHX)Milano (MXP)
Birmingham (BHX)Milano (MXP)
Birmingham (BHX)Milano (MXP)
Birmingham (BHX)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Sfoglia tutte le offerte di voli verso Birmingham per i prossimi mesi
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaBologna (BLQ) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2025 - 06/02/2025 | Da €174* Visto: 19 ore fa |
DaBologna (BLQ) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 25/01/2025 - 28/01/2025 | Da €174* Visto: 19 ore fa |
DaBologna (BLQ) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2025 - 30/01/2025 | Da €174* Visto: 19 ore fa |
DaBologna (BLQ) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2025 - 08/03/2025 | Da €174* Visto: 7 ore fa |
DaBologna (BLQ) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2025 - 01/03/2025 | Da €174* Visto: 7 ore fa |
DaMilano (LIN) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2025 - 01/03/2025 | Da €185* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (LIN) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2025 - 22/02/2025 | Da €185* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (LIN) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2025 - 22/02/2025 | Da €185* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (LIN) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2025 - 01/03/2025 | Da €185* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (LIN) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2025 - 22/02/2025 | Da €185* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2025 - 01/03/2025 | Da €184* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 13/02/2025 - 27/02/2025 | Da €184* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 14/02/2025 - 14/03/2025 | Da €184* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2025 - 15/03/2025 | Da €184* Visto: 8 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerBirmingham (BHX) | Andata e ritorno / Economy | 08/03/2025 - 15/03/2025 | Da €184* Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Viaggia verso Birmingham
Se stai cercando un volo last minute Birmingham (BHX) o stai pianificando un volo in una data successiva, approfitta dei nostri prezzi più bassi per le tue date di viaggio su questo sito. Con la nostra lista di voli puoi facilmente trovare per i prossimi mesi i prezzi più economici per volare con Air France. Puoi anche scegliere direttamente la data di partenza sul nostro motore di prenotazione in cima alla pagina, se il tuo viaggio a Birmingham (BHX) è già programmato.
Prepara il tuo soggiorno in Birmingham (Regno Unito) visitando i nostri ultimi aggiornamenti relativi al Covid-19