Voli in partenza da Venezia (VCE) da €136*
Trova il tuo volo in partenza da Venezia (VCE)
Venezia (VCE)
Parigi (CDG)Venezia (VCE)
Parigi (CDG)Venezia (VCE)
Parigi (CDG)Venezia (VCE)
Parigi (CDG)Venezia (VCE)
Parigi (CDG)Venezia (VCE)
Seul (ICN)Venezia (VCE)
Seul (ICN)Venezia (VCE)
Seul (ICN)Venezia (VCE)
Seul (ICN)Venezia (VCE)
Seul (ICN)Venezia (VCE)
Rio de Janeiro (GIG)Venezia (VCE)
Rio de Janeiro (GIG)Venezia (VCE)
Rio de Janeiro (GIG)Venezia (VCE)
Rio de Janeiro (GIG)Venezia (VCE)
Rio de Janeiro (GIG)Venezia (VCE)
Pointe-à-Pitre (PTP)Venezia (VCE)
Pointe-à-Pitre (PTP)Venezia (VCE)
Pointe-à-Pitre (PTP)Venezia (VCE)
Pointe-à-Pitre (PTP)Venezia (VCE)
Pointe-à-Pitre (PTP)*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Sfoglia tutte le offerte di volo in partenza da Venezia (VCE) per i prossimi mesi
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaVenezia (VCE) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2025 - 10/03/2025 | Da €136* Visto: 20 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 12/03/2025 - 19/03/2025 | Da €136* Visto: 20 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 12/03/2025 - 09/04/2025 | Da €136* Visto: 20 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 15/03/2025 - 22/03/2025 | Da €136* Visto: 20 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 16/03/2025 - 19/03/2025 | Da €136* Visto: 20 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerSeul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2025 - 31/01/2025 | Da €632* Visto: 17 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerSeul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2025 - 07/02/2025 | Da €632* Visto: 17 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerSeul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2025 - 03/02/2025 | Da €632* Visto: 17 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerSeul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 08/01/2025 - 05/02/2025 | Da €632* Visto: 17 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerSeul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2025 - 30/01/2025 | Da €632* Visto: 17 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 25/03/2025 - 08/04/2025 | Da €703* Visto: 22 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2025 - 08/04/2025 | Da €703* Visto: 22 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 18/03/2025 - 08/04/2025 | Da €703* Visto: 22 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2025 - 08/02/2025 | Da €708* Visto: 21 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 03/02/2025 - 10/02/2025 | Da €715* Visto: 11 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerPointe-à-Pitre (PTP) | Andata e ritorno / Economy | 30/01/2025 - 13/02/2025 | Da €853* Visto: 18 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerPointe-à-Pitre (PTP) | Andata e ritorno / Economy | 23/01/2025 - 13/02/2025 | Da €853* Visto: 18 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerPointe-à-Pitre (PTP) | Andata e ritorno / Economy | 03/03/2025 - 24/03/2025 | Da €853* Visto: 11 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerPointe-à-Pitre (PTP) | Andata e ritorno / Economy | 05/03/2025 - 19/03/2025 | Da €853* Visto: 11 ore fa |
DaVenezia (VCE) | PerPointe-à-Pitre (PTP) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2025 - 09/03/2025 | Da €853* Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Vola da Venezia
Voli Air France in partenza da Venezia (VCE) volano verso molte città internazionali. Seleziona il tuo volo dalla lista di destinazioni mostrata qui sotto. Ottieni i prezzi più bassi per i voli in partenza da Venezia (VCE) diretti verso destinazioni in tutto il mondo.
Aeroporto di Venezia-Tessera “Marco Polo”: dove aria e acqua s’incontrano
L'Aeroporto Internazionale di Venezia-Tessèra (VCE) è, inutile dirlo, dedicato al celebre viaggiatore veneziano Marco Polo. Secondo aeroporto del Nord Italia dopo quello di Milano-Malpensa, la sua posizione lo rende inevitabilmente uno degli scali italiani più importanti per il turismo, con oltre 10 milioni di passeggeri all’anno. Collega Venezia alle principali città italiane e internazionali, tra cui spicca il collegamento offerto da Air France con Parigi, al primo posto delle rotte internazionali più trafficate dello scalo. Attualmente offre quasi 60 diverse destinazioni ed è dotato dei più moderni servizi e di un’area landside di oltre 60mila mq su tre piani. Grazie alla qualità dell’accoglienza, ha meritato diversi riconoscimenti, come la certificazione Welcome Chinese assegnata nel 2017 per i servizi dedicati ai viaggiatori cinesi.
Sapevate che…?
L’aeroporto Marco Polo come lo conosciamo ora è stato inaugurato nel 2002, ma deve la sua edificazione, come molti degli aeroporti italiani, al riadattamento di un campo di volo militare dei primi anni del ‘900.
La bellezza di Venezia è anche la sua principale risorsa economica; ogni anno, sbarcano sulla città d’acqua decine di milioni di turisti, in grande maggioranza provenienti da paesi extra-europei. Sapevate che sono i cinesi i turisti più spendaccioni in assoluto? Moda e fashion i loro acquisti preferiti (dati Global Blue, 2018).
Situato a 13 km dal centro di Venezia, lo scalo è collegato alla stazione di Venezia-Mestre grazie alla linea ATVO Mestre Express o all’autobus urbano n°15 (tempo di percorrenza: 20/25’). Un’alternativa suggestiva è il trasporto via mare: un 'taxi acquatico' che vi conduce in aeroporto attraverso i canali veneziani. Se arrivate in auto, l’aeroporto offre numerosi parcheggi, per un totale di 6.200 posti auto, oltre ad aree di sosta con semplice disco orario. Tra i servizi più efficienti, i numerosi punti di ricarica per dispositivi elettronici.
Prepara il tuo viaggio visitando i nostri ultimi aggiornamenti relativi al Covid-19